最終更新:2011.10.23 (初:2011.10.16)
以下ネタバレ注意!!
「アイオロギアの魔王」同様、スキル関連を「すべて」「やり込み」に含めてしまうことがあり、これが(レベルアップ時にステータスを自由に割り振るゲームほどではありませんが)ゲームの難易度(バランス)を左右してしまうことがあります。ので、クリアするのに最低限必要と思われるスキルの作り方をここでメモしておきます。
初期状態では、各属性は30・MAXは50になります。
序盤は1つの卵にEPを全て投入して、回復系の卵を1つ作ってしまうとかなり楽になる。特に全体回復が使えるとかなり楽になるので、まずは回復に特化した卵を2つ作ることを目指すと楽かも?
スキルの「バイタルコール」や「アクセラレート」も好み。これはレベルをあげれば自然に覚える。
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
1.リペア | 水1 | 小回復 |
2.ハイリペア | 水12 | 中回復 |
3.フルリペア | 水20 | 完全回復 |
4.ガードライズ | 水8 | 単体DEF上昇(5ターン) |
5.オールガード | 水26 | 全体DEF上昇(3ターン) |
6.ダウンガード | 水5 | 縦一列DEF低下(5ターン) |
7.アイシクルピラー | 水3 | 単体水属性攻撃 |
8.フリーズゲイザー | 水15 | 縦一列水属性攻撃 |
9.コーキュートス | 水24 | 全体水属性攻撃 |
10.オートガードLv1 | 水10 | 物理攻撃防御(確率5%) |
11.オートガードLv2 | 水20 | 物理攻撃防御(確率15%) |
12.オートガードLv3 | 水35 | 物理攻撃防御(確率30%) |
13.オートガードMAX | 水50 | 物理攻撃防御(確率50%) |
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
14.マップビジョン | 雷5 | ミニマップ表示 |
15.サーチトレジャー | 雷18 | ミニマップに宝箱表示 |
16.スパークショック | 雷1 | 単体雷属性攻撃 |
17.エレクトリッガー | 雷13 | 横一列雷属性攻撃 |
18.トールハンマー | 雷24 | 全体雷属性攻撃 |
19.バインドスパーク | 雷8 | 縦一列麻痺付与 |
20.クイックライズ | 雷12 | 単体SPD上昇(5ターン) |
21.オールクイック | 雷26 | 全体SPD上昇(3ターン) |
22.ダウンクイック | 雷16 | 縦一列SPD低下(5ターン) |
23.クリティカルLv1 | 雷10 | クリティカル+5% |
24.クリティカルLv2 | 雷20 | クリティカル+10% |
25.クリティカルLv3 | 雷35 | クリティカル+15% |
26.クリティカルMAX | 雷50 | クリティカル+25% |
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
27.フレイムボム | 火1 | 単体火属性攻撃 |
28.ボルカニック | 火14 | 正方形4体火属性攻撃 |
29.クリムゾンロア | 火24 | 全体火属性攻撃(強) |
30.クリメイション | 火28 | 単体火属性攻撃(強) |
31.パワーライズ | 火8 | 単体ATK上昇(5ターン) |
32.オールパワー | 火26 | 全体ATK上昇(3ターン) |
33.ダウンパワー | 火5 | 縦一列ATK低下(5ターン) |
34.オールデクスト | 火26 | 全体DEX上昇(3ターン) |
35.コンフューズ | 火16 | 縦一列混乱付与 |
36.2回攻撃Lv1 | 火10 | 2回攻撃(確率5%) |
37.2回攻撃Lv2 | 火20 | 2回攻撃(確率12%) |
38.2回攻撃Lv3 | 火35 | 2回攻撃(確率20%) |
39.2回攻撃MAX | 火50 | 2回攻撃(確率35%) |
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
40.セーフウォーク | 光16 | 地形ダメージ無効 |
41.ライトバレット | 光1 | 単体光属性攻撃 |
42.シャインバスター | 光14 | 正方形4体光属性攻撃 |
43.ジャスティスレイ | 光25 | 全体光属性攻撃(強) |
44.レジストライズ | 光8 | 単体MDF上昇(5ターン) |
45.オールレジスト | 光26 | 全体MDF上昇(3ターン) |
46.ダウンレジスト | 光5 | 縦一列MDF低下(5ターン) |
47.リザレクト | 光18 | 復活(HP小) |
48.フルリザレクト | 光25 | 復活(HP完全) |
49.スペルガードLv1 | 光10 | 魔法攻撃防御(確率5%) |
50.スペルガードLv2 | 光20 | 魔法攻撃防御(確率15%) |
51.スペルガードLv3 | 光35 | 魔法攻撃防御(確率30%) |
52.スペルガードMAX | 光50 | 魔法攻撃防御(確率50%) |
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
53.シャドウアロー | 闇1 | 単体闇属性攻撃 |
54.ディザスター | 闇15 | ランダム闇属性攻撃 |
55.カオスゲート | 闇25 | 全体闇属性攻撃(強) |
56.ペトリケイション | 闇22 | 縦一列石化付与 |
57.マジックライズ | 闇8 | 単体MAG上昇(5ターン) |
58.オールマジック | 闇26 | 全体MAG上昇(3ターン) |
59.ダウンマジック | 闇5 | 縦一列MAG低下(5ターン) |
60.ポイズンクラウド | 闇18 | 全体毒付与 |
61.ブラインドネス | 闇12 | 全体暗闇付与 |
62.エコマジックLv1 | 闇10 | 消費MP-10% |
63.エコマジックLv2 | 闇20 | 消費MP-20% |
64.エコマジックLv3 | 闇35 | 消費MP-30% |
65.エコマジックMAX | 闇50 | 消費MP-50% |
名前 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
66.ホーリーオーラ | 火10光20 | 敵が出現しなくなる |
67.イービルオーラ | 雷10闇20 | 敵出現頻度UP |
68.オールリペア | 水12光6 | 全体回復(小) |
69.オールハイリペア | 水20光18 | 全体回復(中) |
70.レスキュー | 水5火3 | 状態異常回復 |
71.オールレスキュー | 水18火12 | 全体状態異常回復 |
72.リフレッシュ | 雷16光12 | 全体ステ低下解除(対味方用) |
73.ディスペル | 火18闇16 | 全体ステ上昇解除(対敵用) |
74.シーリング | 雷18光15 | 縦一列封印付与 |
75.スリーピング | 水12雷10 | 全体睡眠付与 |
76.ワードオブデス | 火15闇24 | 全体即倒魔法 |
77.ガードバリア | 火24闇18 | 物理攻撃ダメージ半減(回数) |
78.マジックバリア | 雷24闇18 | 魔法攻撃ダメージ半減(回数) |
79.ステイトバリア | 水24闇18 | 状態異常無効(回数) |
80.ミラービジョン | 雷18光24 | 物理攻撃回避率+50%(ターン数) |
81.リヴァイブLv1 | 全10 | 戦闘不能時5%の確率で復活(HP10%) |
82.リヴァイブLv2 | 全20 | 戦闘不能時15%の確率で復活(HP20%) |
83.リヴァイブLv3 | 全30 | 戦闘不能時30%の確率で復活(HP30%) |
84.??? | ??? | ??? |
●全4ルート。赤は一番最後に。