最終更新:2013.09.14
なし/筋力・体力+5%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 22 | なぎはらい | 敵を怯ませる |
| 42 | 気合ため | 自分の攻撃力+・防御力+ |
| 71 | ひるませ | 敵を怯ませる |
| 100 | 二往打(ユ) | 2連続攻撃 |
騎士/筋力・体力+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 11 | 闘気 | 自分の防御力++ |
| 35 | エリアルエッジ(主) | 対空連続攻撃(※1) |
| 58 | ブレイキンエッジ(主) | 防御-付加攻撃(※2) |
| 94 | テトラエッジ(主) | 4連続攻撃(※3) |
(※1)(ユ)=天空打(対空大ダメージ)・(※2)(ユ)ブレイクハンマー・(※3)(ユ)=三連殴打(3連続攻撃)
騎士+神術士/筋力・精神+15%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 9 | 生命波動 | 自分のHP回復大 |
| 32 | セイクリッドエッジ(主) | 沈黙付加攻撃 |
| 45 | ガードオルアシスト | 味方全体防御+ |
| 69 | スパーリングレイ | 全体攻撃魔法(聖) |
| 81 | 神光の加護 | 味方全体魔法防御++ |
| 96 | エナジーフィールド | HP回復+HP自動回復付加 |
(※1)(ユ)=ゴットパンチ
なし/技力+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 21 | 掴み落とし | 投げ・怯み付加 |
| 40 | サミング | いわゆる「マヌーサ」 |
| 61 | 疾風撃 | 2連続攻撃(素手) |
| 74 | 粉砕 | 粉砕・怯み付加 |
| 88 | 土竜 | 全体攻撃(土)怯み付加 |
| 100 | 旋風裂拳 | 4連続攻撃(素手) |
闘士/投げ・粉砕スキル威力+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 12 | 天地逆転 | 投げ・怯み付加 |
| 37 | 鬼神闘波 | 全体攻撃(土)怯み付加 |
| 62 | 退魔神掌 | 粉砕 |
| 87 | 旋空烈掌 | 6連続攻撃 |
闘士+魔術士/技力・魔力+15%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 25 | 氷硝拳 | 氷属性攻撃 |
| 41 | 魔闘波動 | 味方全体魔法攻撃+ |
| 58 | 雷光掌 | 雷属性攻撃(全体) |
| 75 | 魔闘招気 | 魔法攻撃++ |
| 91 | 紅連焦打 | 3連続攻撃(炎属性) |
| 100 | コールドチェイン | 氷属性攻撃(全体) |
上級騎士+上級闘士/投げ・粉砕スキル威力+20%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 16 | 闘蹴旋風 | 全体攻撃(通常)? |
| 46 | 鬼神闘志 | 自分の攻撃力++ |
| 66 | 流星闘風爆 | 投げ(敵全体)怯み付加 |
| 88 | 金剛真拳 | 粉砕・怯み付加 |
| 100 | インベリアルエッジ(主) | 10(?)連続攻撃(※1) |
(※1)(ユ)=マッドボーイ(8(?)連続攻撃)
聖騎士+魔闘術士/HP自動回復
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 4 | ドラゴンスケイル | 自分の物理ダメージ半減 |
| 23 | クルセイドハーツ | 全体攻撃魔法(光) |
| 38 | ライジングフォース | HP回復+HP自動回復付加 |
| 66 | エレメンタルブロー | 炎+氷+雷属性攻撃(3連続) |
| 92 | ゴッドハンド | HP吸収攻撃 |
なし/魔法攻撃威力+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 7 | ファイア | 単体攻撃魔法(炎) |
| 18 | アイス | 単体攻撃魔法(氷) |
| 35 | サンダー | 単体攻撃魔法(雷) |
| 58 | ヒートウインド | 全体攻撃魔法(炎) |
| 70 | マナアシスト | 魔法攻撃力+ |
| 82 | フリーズレイン | 全体攻撃魔法(氷) |
| 89 | ソウルスポイル | 魔法防御力- |
| 100 | デス | 即死魔法 |
魔術士/魔法攻撃威力+20%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 22 | ファイアストーム | 単体攻撃魔法(炎) |
| 44 | コンフュージョン | 敵全体混乱 |
| 66 | ダイヤモンドダスト | 単体攻撃魔法(氷) |
| 88 | リフレクション | いわゆる「マホカンタ」 |
| 100 | ライトニングボルト | 単体攻撃魔法(雷) |
なし/回復魔法効果+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| ? | キュア | 単体回復魔法(小) |
| ? | ガードアシスト | 防御力+ |
| ? | ソウルアシスト | 魔法防御力+ |
| 37 | オルキュア | 全体回復魔法(小) |
| 50 | シール | 沈黙魔法 |
| 70 | キュアラ | 単体回復魔法(中) |
| 95 | リカバー | 状態異常回復(単体) |
| 100 | リザレクション | 復活魔法 |
神術士/回復魔法効果+20%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 11 | ホーリーブレス | 単体攻撃魔法(聖) |
| 22 | オルキュアラ | 全体回復魔法(中) |
| 40 | マジックシールド | 魔法ダメージ半減 |
| 55 | キュアフル | 単体回復魔法(大) |
| 73 | プロテクション | 物理ダメージ半減 |
| 88 | リヴァイブ | 復活魔法(完全) |
上級魔術士+上級神術士/魔法攻撃威力・回復魔法効果+20%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 13 | アースクエイク | 全体攻撃魔法(地面) |
| 25 | オルキュアフル | 全体回復魔法(大) |
| 41 | フォースベール | 魔法攻撃半減(全体) |
| 63 | エアスライサー | 全体攻撃魔法(風) |
| 80 | エレメンタラー | 炎・氷・雷魔法4連続攻撃 |
| 91 | ブレイズロンド | 全体攻撃魔法(炎) |
なし/アイテム回復効果+10%
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 25 | ガードスポイル | 防御力- |
| 50 | 雀落とし | 対空大ダメージ |
| 75 | なごませ | いわゆる「ラリホー」 |
| 90 | 旅人の唄 | 全体回復(※1) |
(※1)キャラによって効果が違う可能性あり。
なし/アイテムドロップ+10%(重複可)
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 16 | 風纏い | 回避+ |
| 43 | アイスブレイド | 氷属性攻撃 |
| 50 | 催眠撃 | 眠り付加攻撃 |
| 60 | 盗む | アイテムを盗む |
| 83 | 毒の牙 | 毒付加攻撃 |
| 100 | 封魔撃 | 沈黙付加攻撃 |
なし/獲得金+10%(重複可)
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 16 | 大地の恵 | 自分回復 |
| 33 | 風と大地の声 | 全体敏捷+ |
| 50 | 怒れる炎 | 炎属性攻撃 |
| 66 | 追風 | 全体敏捷- |
| 83 | 鈍り風 | 全体攻撃力- |
| 100 | 宵の声 | 全体眠り付加攻撃 |
旅人+盗賊/ドロップ率+20%(重複可)
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 4 | 隠密の太刀 | 連続攻撃(クリティカル+) |
| 17 | 旋風 | 回避++ |
| 32 | 影縫い | マヒ |
| 64 | 土蜘蛛 | 連続攻撃(地面・怯み) |
| 96 | 暗殺 | 即死攻撃 |
アサシン/通常攻撃に即死属性付加
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 10 | 刃砕き | 攻撃-付加攻撃 |
| 20 | 眼光 | 敵全体怯み |
| 30 | 精神統一 | クリティカル+ |
| 70 | 燕返し | 対空大ダメージ |
| 80 | 羅刹刃 | 5(?)連続攻撃 |
旅人+遊牧者/獲得金+20%(重複可)
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 7 | ダークライド | 単体攻撃魔法(死) |
| 21 | 剣の秘術 | 全体攻撃+ |
| 35 | カーズ | 鉛化 |
| 78 | スクリーム | 全体攻撃魔法(音) |
| 92 | ブラッドキルズ | 毒&死属性付加攻撃 |
シーカー/全状態異常耐性+
| 練 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 14 | 魔剣ヴェイル | 全体:死属性&鉛 |
| 34 | 異界の瘴気 | 魔法防御-(全体) |
| 51 | ブラックシープ | 全体攻撃魔法(死) |
| 66 | ロードナイトメア | 全体連続攻撃(死属性・即死) |
戦闘回数によって熟練度が貯まり、レベル上限(地域により設定されている。例:アリスト周辺は16・深緑の森は18等)により加算されなくなる方式なので、経験値2倍アイテムを使うと成長させるのが難しくなる。経験値2倍アイテムよりは熟練度2倍アイテムを選ぶべき。
Written by どろっぴ